序号 | 奖励类别 | 获奖 等级 | 获奖项目名称 | 获奖人 | 获奖 年度 |
1 | 广东省哲学社会科学优秀成果 | 二等奖 | 大数据在社会舆情监测与决策制定中的应用研究 | 蔡立辉 | 2019 |
2 | 广东省哲学社会科学优秀成果 | 一等奖 | 电子政务应用中的信息资源共享机制研究 | 蔡立辉 | 2015 |
3 | 第十届上海市决策咨询研究成果二等奖 | 二等奖 | 政府投资工程项目廉情预警评估指标体系(CRI)研究 | 杨君 | 2015 |
4 | 广东省科学技术奖励 | 三等奖 | 珠海市政府投资工程廉情预警评估系统 | 杨君 | 2015 |
5 | 第七届高等学校科学研究优秀成果奖 | 三等奖 | 中国社会保障改革与发展报告2012 | 林毓铭 | 2015 |
6 | 第六届高等学校科学研究优秀成果奖 | 三等奖 | 改革开放30年中国社会保障制度改革回顾、评估与展望 | 林毓铭 | 2013 |
7 | 广东省2010-2011年度哲学社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 信贷风险决策模型与机制研究 | 庞素琳 | 2013 |
8 | 广东省哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 论知识社会学的困境 | 胡辉华 | 2007 |
{{item.title}}
{{item.title}}
发布时间:{{articleList.items[0].time}} 来源:{{articleList.items[0].from}}